| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 2. U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞)R | Recalled 16 Couples to 11 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 王冠柏 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 2 | 33 | 朱柏樺 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 3 | 116 | 林千雲 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 4 | 146 | 林予晨 | 金舞學院 |
| 5 | 157 | 林芸霈 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 6 | 161 | 范君君 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 7 | 162 | 夏維沁 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 8 | 163 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 |
| 9 | 164 | 梁娮熙 | |
| 10 | 170 | 游可晨 | 麥斯舞蹈 |
| 11 | 171 | 黃苡菲 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈學院 |
| 12 | 172 | 黃梓瑜 | 金舞學院 |
| 13 | 174 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 14 | 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 15 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| 16 | 180 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 廖家瑩 | B. | 林清煌 | C. | 田博文 |
| D. | 吳明燕 | E. | 呂昆樺 | ||